ESTIMACIÓN DE GANANCIAS
No representa ninguna garantía
Día | N° de comisiones ese día |
Ese día generas MX |
TOTAL ACUMULADO en MX |
---|---|---|---|
1 | 1 | $179.52 | $179.52 |
3 | 2 | $356.74 | $536.26 |
5 | 4 | $708.47 | $1,244.73 |
6 | 1 | $179.52 | $1,424.24 |
9 | 8 | $1,411.91 | $2,836.15 |
7 | 7 | $1,236.06 | $2660.30 |
8 | 2 | $356.74 | $3,017.04 |
9 | 11 | $1,926.36 | $4,943.39 |
10 | 5 | $884.33 | $5,827.72 |
11 | 18 | $3,233.19 | $9,060.91 |
12 | 11 | $1,926.36 | $10,987.27 |
13 | 29 | $4,706.36 | $15,693.46 |
